DATI - TRAMA
Titolo originale: Insiders
Genere: Reality TV
Attori: Najwa Nimri
Stagione: 1
Episodi: 7
Nazione: Spagna
Dodice persone pensano di far parte della selezione finale per il casting di un reality. In realtà sono filmate di nascosto, con 100.000 euro in palio.
IMMAGINI
REPORT
Info sul file
Nome Insiders.S01.E01.Benvenuti.a.Insiders.NF.2022.ITA.ENG.1080p.DLMux.
x264-GlobalCreW.mkv
Data Mon, 30 May 2022 00:11:20 +0200
Dimensione 1,505,921,997 bytes (1436.159131 MiB)
Magic
Tipo file Matroska data
Tipo file EBML file, creator matroska
Info generiche
Durata 00:43:29 (2608.544 s)
Contenitore matroska
Production date Sat, 28 May 2022 12:49:39 +0200
Totale tracce 5
Traccia n. 1 video (V_MPEG4/ISO/AVC) {und}
Traccia n. 2 audio (A_EAC3) [italiano] {ita}
Traccia n. 3 audio (A_EAC3) [inglese] {eng}
Traccia n. 4 subtitle (S_TEXT/UTF8) {eng}
Traccia n. 5 subtitle (S_TEXT/UTF8) {ita}
Muxing library libebml v1.4.2 + libmatroska v1.6.4
Writing application mkvmerge v68.0.0 ('The Curtain') 64-bit
Dati rilevanti
Risoluzione 1920 x 1080
Larghezza multipla di 32
Altezza multipla di 8
DRF medio 13.094835
Deviazione standard 2.280299
Media pesata dev. std. 2.139381
Traccia video
Codec ID V_MPEG4/ISO/AVC
Risoluzione 1920 x 1080
Frame aspect ratio 16:9 = 1.777778
Pixel aspect ratio 1:1 = 1
Display aspect ratio 16:9 = 1.777778
Framerate 25 fps
Dimensione stream 1,087,728,495 bytes (1037.338729 MiB)
Durata 00:43:27 (2606.64 s)
Bitrate (bs) 3338.331323 kbps
Qf 0.064397
Traccia audio nr. 1
Codec ID A_EAC3
Freq. campionamento 48000 Hz
Canali 6
Dimensione campioni 32-bit
Traccia audio nr. 2
Codec ID A_EAC3
Freq. campionamento 48000 Hz
Canali 6
Dimensione campioni 32-bit
Bitstream video
Tipo di bitstream MPEG-4 Part 10
User data x264 | core 148 r2727 7d026e8 | H.264/MPEG-4 AVC codec
User data Copyleft 2003-2016 | http://www.videolan.org/x264.html | cabac=1
User data ref=4 | deblock=1:0:0 | analyse=0x3:0x111 | me=umh | subme=10
User data psy=1 | psy_rd=1.00:0.00 | mixed_ref=1 | me_range=120 | chroma_me=1
User data trellis=2 | 8x8dct=1 | cqm=0 | deadzone=21,11 | fast_pskip=1
User data chroma_qp_offset=-2 | threads=8 | lookahead_threads=2
User data sliced_threads=0 | nr=0 | decimate=1 | interlaced=0
User data bluray_compat=0 | stitchable=1 | constrained_intra=0 | bframes=16
User data b_pyramid=2 | b_adapt=2 | b_bias=0 | direct=3 | weightb=1
User data open_gop=0 | weightp=2 | keyint=250 | keyint_min=126 | scenecut=0
User data intra_refresh=0 | rc_lookahead=250 | rc=crf | mbtree=1 | crf=16.0
User data qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51 | qpstep=4 | vbv_maxrate=20000
User data vbv_bufsize=25000 | crf_max=0.0 | nal_hrd=vbr | filler=0
User data ip_ratio=1.40 | aq=1:0.80
User data intra_refresh=0 | rc_lookahead=250 | rc=crf | mbtree=1 | crf=25.0
User data intra_refresh=0 | rc_lookahead=250 | rc=crf | mbtree=1 | crf=31.0
User data intra_refresh=0 | rc_lookahead=250 | rc=crf | mbtree=1 | crf=20.0
User data intra_refresh=0 | rc_lookahead=250 | rc=crf | mbtree=1 | crf=21.0
User data intra_refresh=0 | rc_lookahead=250 | rc=crf | mbtree=1 | crf=23.0
User data intra_refresh=0 | rc_lookahead=250 | rc=crf | mbtree=1 | crf=22.0
User data intra_refresh=0 | rc_lookahead=250 | rc=crf | mbtree=1 | crf=19.0
User data intra_refresh=0 | rc_lookahead=250 | rc=crf | mbtree=1 | crf=24.0
User data intra_refresh=0 | rc_lookahead=250 | rc=crf | mbtree=1 | crf=18.0
User data intra_refresh=0 | rc_lookahead=250 | rc=crf | mbtree=1 | crf=17.0
User data intra_refresh=0 | rc_lookahead=250 | rc=crf | mbtree=1 | crf=36.0
User data chroma_qp_offset=-2 | threads=6 | lookahead_threads=1
User data intra_refresh=0 | rc_lookahead=250 | rc=crf | mbtree=1 | crf=32.0
SPS id 0
Profile [email protected]
Num ref frames 4
Aspect ratio Square pixels
Chroma format YUV 4:2:0
PPS id 0 (SPS: 0)
Tipo di codifica entrop… CABAC
Weighted prediction P slices - explicit weighted prediction
Weighted bipred idc B slices - implicit weighted prediction
8x8dct Sì
Totale frames 65,166
Drop/delay frames 0
Frames corrotti 0
P-slices 11097 ( 17.029 %) ###
B-slices 53298 ( 81.788 %) ################
I-slices 771 ( 1.183 %)
SP-slices 0 ( 0.000 %)
SI-slices 0 ( 0.000 %)
Analisi DRF
DRF medio 13.094835
deviazione standard 2.280299
max DRF 31
DRF<6 0 ( 0.000 %)
DRF=6 484 ( 0.743 %)
DRF=7 180 ( 0.276 %)
DRF=8 523 ( 0.803 %)
DRF=9 1900 ( 2.916 %) #
DRF=10 3269 ( 5.016 %) #
DRF=11 8274 ( 12.697 %) ###
DRF=12 12101 ( 18.569 %) ####
DRF=13 8034 ( 12.329 %) ##
DRF=14 10650 ( 16.343 %) ###
DRF=15 15680 ( 24.062 %) #####
DRF=16 3289 ( 5.047 %) #
DRF=17 156 ( 0.239 %)
DRF=18 50 ( 0.077 %)
DRF=19 98 ( 0.150 %)
DRF=20 93 ( 0.143 %)
DRF=21 7 ( 0.011 %)
DRF=22 13 ( 0.020 %)
DRF=23 17 ( 0.026 %)
DRF=24 7 ( 0.011 %)
DRF=25 11 ( 0.017 %)
DRF=26 208 ( 0.319 %)
DRF=27 26 ( 0.040 %)
DRF=28 3 ( 0.005 %)
DRF=29 3 ( 0.005 %)
DRF=30 4 ( 0.006 %)
DRF=31 86 ( 0.132 %)
DRF>31 0 ( 0.000 %)
P-slices DRF medio 11.44129
P-slices deviazione std. 2.297547
P-slices max DRF 31
B-slices DRF medio 13.464652
B-slices deviazione std. 2.099284
B-slices max DRF 31
I-slices DRF medio 11.329442
I-slices deviazione std. 2.634777
I-slices max DRF 27
GOOD DOWNLOAD