Titolo: Our Little Secret
Genere: Romance, Commedia, Dramma
Anno: 2024
Regia: Stephen Herek
Paese: Stati Uniti
Durata:01:41
Lindsay Lohan: Avery
Ian Harding: Logan
Kristin Chenoweth: Erica
Jon Rudnitsky: Cameron
Dan Bucatinsky: Leonard
Jake Brennan: Callum
Judy Reyes: Margaret
Katie Baker: Cassie
Tim Meadows: Stan
Ash Santos: Sophie
Dopo aver scoperto che i loro attuali partner sono fratello e sorella, due ex risentiti sono costretti a passare il Natale sotto lo stesso tetto... nascondendo il loro passato.
[ Info sul file ]
Nome: Our Little Secret (2024) .mkv 720p WEB-DL DDP 5.1 iTA ATMOS ENG H264 - FHC.mkv
Data: Wed, 27 Nov 2024 09:11:41 +0100
Dimensione: 2,177,165,777 bytes (2076.307084 MiB)
[ Magic ]
Tipo file: Matroska data
[ Info generiche ]
Durata: 01:41:07 (6067.136 s)
Contenitore: matroska
Production date: Wed, 27 Nov 2024 09:11:31 +0100
Totale tracce: 8
Traccia n. 1: video (V_MPEG4/ISO/AVC) {und}
Traccia n. 2: audio (A_EAC3) [Italian] {ita}
Traccia n. 3: audio (A_EAC3) [English] {eng}
Traccia n. 4: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Italian [Forced]] {ita}
Traccia n. 5: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Italian] {ita}
Traccia n. 6: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Italian] {ita}
Traccia n. 7: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Italian [SDH]] {ita}
Traccia n. 8: subtitle (S_TEXT/UTF8) [English [SDH]] {eng}
Muxing library: libebml v1.4.5 + libmatroska v1.7.1
Writing application: mkvmerge v87.0 ('Black as the Sky') 64-bit
[ Dati rilevanti ]
Risoluzione: 1280 x 720
Larghezza: multipla di 32
Altezza: multipla di 16
DRF medio: 10.338645
Deviazione standard: 2.651489
Media pesata dev. std.: 2.423858
[ Traccia video ]
Codec ID: V_MPEG4/ISO/AVC
Risoluzione: 1280 x 720
Frame aspect ratio: 16:9 = 1.777778
Pixel aspect ratio: 1:1 = 1
Display aspect ratio: 16:9 = 1.777778
Framerate: 24 fps
Dimensione stream: 1,107,252,476 bytes (1055.958248 MiB)
Durata: 01:41:07 (6066.999903 s)
Bitrate (bs): 1460.032957 kbps
Qf: 0.06601
[ Traccia audio nr. 1 ]
Codec ID: A_EAC3
Freq. campionamento: 48000 Hz
Canali: 6
[ Traccia audio nr. 2 ]
Codec ID: A_EAC3
Freq. campionamento: 48000 Hz
Canali: 6
[ Bitstream video ]
Tipo di bitstream: MPEG-4 Part 10
User data: x264 | core 148 r2746 95846cf | H.264/MPEG-4 AVC codec
User data: Copyleft 2003-2016 | cabac=1
User data: ref=3 | deblock=1:0:0 | analyse=0x1:0x111 | me=umh | subme=10
User data: psy=1 | psy_rd=1.00:0.00 | mixed_ref=1 | me_range=24 | chroma_me=1
User data: trellis=2 | 8x8dct=0 | cqm=0 | deadzone=21,11 | fast_pskip=1
User data: chroma_qp_offset=-2 | threads=6 | lookahead_threads=1
User data: sliced_threads=0 | nr=0 | decimate=1 | interlaced=0
User data: bluray_compat=0 | stitchable=1 | constrained_intra=0 | bframes=2
User data: b_pyramid=0 | b_adapt=2 | b_bias=0 | direct=3 | weightb=1
User data: open_gop=0 | weightp=2 | keyint=240 | keyint_min=121 | scenecut=0
User data: intra_refresh=0 | rc_lookahead=48 | rc=2pass | mbtree=1
User data: bitrate=1303 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: qpstep=4 | cplxblur=20.0 | qblur=0.5 | vbv_maxrate=1940
User data: vbv_bufsize=3234 | nal_hrd=vbr | filler=0 | ip_ratio=1.40
User data: aq=1:1.00
User data: bitrate=1427 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1680 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1659 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1390 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1362 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1314 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1558 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1776 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1932 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1506 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1629 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1589 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1384 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1733 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1548 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1849 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1407 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1812 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1562 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1409 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1542 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1885 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1335 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1280 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1594 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1377 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1720 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1937 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1442 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1618 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1640 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1615 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1681 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1476 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1784 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1700 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1397 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1398 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1486 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1316 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1679 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1858 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1350 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1449 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1088 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1682 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1683 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1551 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1701 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1339 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1657 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1417 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1500 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1797 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1480 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1076 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=749 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=887 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1098 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1201 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1035 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1340 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1579 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1706 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1406 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1266 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1408 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1554 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1578 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1577 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1661 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1714 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1742 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1697 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1678 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1633 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1723 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1412 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1160 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1263 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1512 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1591 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1472 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1360 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1672 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1743 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1435 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1289 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1535 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1489 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=788 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=750 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=797 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=112 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=110 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=102 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
SPS id: 0
Profile: [email protected]
Num ref frames: 3
Aspect ratio: Square pixels
Chroma format: YUV 4:2:0
PPS id: 0 (SPS: 0)
Tipo di codifica entropica: CABAC
Weighted prediction: P slices - explicit weighted prediction
Weighted bipred idc: B slices - implicit weighted prediction
8x8dct: No
Totale frames: 145,608
Drop/delay frames: 0
Frames corrotti: 0
P-slices: 51212 ( 35.171 %) #######
B-slices: 89872 ( 61.722 %) ############
I-slices: 4524 ( 3.107 %) #
SP-slices: 0 ( 0.000 %)
SI-slices: 0 ( 0.000 %)
[ Analisi DRF ]
DRF medio: 10.51493
deviazione standard: 2.937593
max DRF: 37
DRF<6: 0 ( 0.000 %)
DRF=6: 8891 ( 6.106 %) #
DRF=7: 5928 ( 4.071 %) #
DRF=8: 9449 ( 6.489 %) #
DRF=9: 21890 ( 15.034 %) ###
DRF=10: 29053 ( 19.953 %) ####
DRF=11: 39606 ( 27.200 %) #####
DRF=12: 15989 ( 10.981 %) ##
DRF=13: 4457 ( 3.061 %) #
DRF=14: 2707 ( 1.859 %)
DRF=15: 1509 ( 1.036 %)
DRF=16: 1224 ( 0.841 %)
DRF=17: 688 ( 0.473 %)
DRF=18: 458 ( 0.315 %)
DRF=19: 297 ( 0.204 %)
DRF=20: 449 ( 0.308 %)
DRF=21: 509 ( 0.350 %)
DRF=22: 880 ( 0.604 %)
DRF=23: 308 ( 0.212 %)
DRF=24: 201 ( 0.138 %)
DRF=25: 279 ( 0.192 %)
DRF=26: 157 ( 0.108 %)
DRF=27: 133 ( 0.091 %)
DRF=28: 126 ( 0.087 %)
DRF=29: 143 ( 0.098 %)
DRF=30: 134 ( 0.092 %)
DRF=31: 54 ( 0.037 %)
DRF=32: 36 ( 0.025 %)
DRF=33: 19 ( 0.013 %)
DRF=34: 20 ( 0.014 %)
DRF=35: 9 ( 0.006 %)
DRF=36: 4 ( 0.003 %)
DRF=37: 1 ( 0.001 %)
DRF>37: 0 ( 0.000 %)
P-slices DRF medio: 9.448684
P-slices deviazione std.: 2.980259
P-slices max DRF: 33
B-slices DRF medio: 11.294664
B-slices deviazione std.: 2.613293
B-slices max DRF: 37
I-slices DRF medio: 7.095049
I-slices deviazione std.: 2.211173
I-slices max DRF: 27
[ Analisi DRF (corretta) ]
Fine dei titoli di coda: 01:38:58 (5937.999905 s) - frames ignorati: 3096
DRF medio: 10.338645
deviazione standard: 2.651489
max DRF: 37
DRF<6: 0 ( 0.000 %)
DRF=6: 8890 ( 6.238 %) #
DRF=7: 5918 ( 4.153 %) #
DRF=8: 9441 ( 6.625 %) #
DRF=9: 21885 ( 15.357 %) ###
DRF=10: 28991 ( 20.343 %) ####
DRF=11: 39526 ( 27.735 %) ######
DRF=12: 15893 ( 11.152 %) ##
DRF=13: 4388 ( 3.079 %) #
DRF=14: 2629 ( 1.845 %)
DRF=15: 1339 ( 0.940 %)
DRF=16: 927 ( 0.650 %)
DRF=17: 254 ( 0.178 %)
DRF=18: 246 ( 0.173 %)
DRF=19: 165 ( 0.116 %)
DRF=20: 226 ( 0.159 %)
DRF=21: 316 ( 0.222 %)
DRF=22: 204 ( 0.143 %)
DRF=23: 163 ( 0.114 %)
DRF=24: 132 ( 0.093 %)
DRF=25: 180 ( 0.126 %)
DRF=26: 140 ( 0.098 %)
DRF=27: 127 ( 0.089 %)
DRF=28: 112 ( 0.079 %)
DRF=29: 143 ( 0.100 %)
DRF=30: 134 ( 0.094 %)
DRF=31: 54 ( 0.038 %)
DRF=32: 36 ( 0.025 %)
DRF=33: 19 ( 0.013 %)
DRF=34: 20 ( 0.014 %)
DRF=35: 9 ( 0.006 %)
DRF=36: 4 ( 0.003 %)
DRF=37: 1 ( 0.001 %)
DRF>37: 0 ( 0.000 %)
P-slices DRF medio: 9.320991
P-slices deviazione std.: 2.842622
P-slices max DRF: 33
B-slices DRF medio: 11.0882
B-slices deviazione std.: 2.202714
B-slices max DRF: 37
I-slices DRF medio: 6.9955
I-slices deviazione std.: 2.072597
I-slices max DRF: 27
[ Edition entry ]
UID: 11069398333533128546
Nascosto: No
Selezionato di default: No
Playlist: No
Capitoli:
00:00:00,000-01:38:51,450: Part 01 {eng}
01:38:51,450-01:41:07,136: Credits {eng}
Rapporto creato da AVInaptic (12-10-2023) in data 27-11-2024 21:13:26