[ Info sul file ]
Nome: Taken 3 L Ora Della Verità 2015 iTALiAN AC3 DUAL EXTENDED 1080p BluRay x264-iG.mkv
Data: 11/04/2015 12:29:26
Dimensione: 2,883,522,271 bytes (2749.941 MB)
[ Info generiche ]
Durata: 01:55:19 (6918.528 s)
Tipo di contenitore: matroska
Data creazione: 11/04/2015 10:20:49 UTC
Streams totali: 7
Tipo stream n. 1: video (V_MPEG4/ISO/AVC)
Tipo stream n. 2: audio (A_AC3) {AC3 iTA 2.0 (iTUNES RESYNC)}
Tipo stream n. 3: audio (A_AC3) {AC3 ENG 5.1}
Tipo stream n. 4: subtitle (S_TEXT/UTF8) {Forced iTA}
Tipo stream n. 5: subtitle (S_TEXT/UTF8) {Regular iTA}
Tipo stream n. 6: subtitle (S_TEXT/UTF8) {Forced ENG}
Tipo stream n. 7: subtitle (S_TEXT/UTF8) {Regular ENG}
Audio streams: 2
Muxing Application: libebml v1.3.1 + libmatroska v1.4.2
Writing Application: mkvmerge v7.5.0 ('Glass Culture') 64bit built on Jan 4 2015 16:48:44
[ Dati rilevanti ]
Risoluzione: MOLTO ALTA (1920 x 808)
Larghezza: multipla di 32 (BENE)
Altezza: multipla di 8 (sarebbe stato meglio 16)
Qualità DRF medio: MEDIA (25.712800)
Qualità deviazione standard: MEDIA (6.032798)
Media pesata dev. std.: MEDIA (5.992560)
[ Traccia video ]
Codec ID: V_MPEG4/ISO/AVC
Risoluzione: 1920 x 808
Frame aspect ratio: 240:101 = 2.376237 (~2.35:1)
Pixel aspect ratio: 1:1 = 1
Display aspect ratio: 240:101 = 2.376237 (~2.35:1)
Framerate: 23.976000 fps
Stream size: 2,162,066,352 bytes
Durata: 01:55:19 (6918.501828 s)
Bitrate: 2500.039928 kbps
Qf: 0.067213
[ Traccia audio n. 1 ]
Codec ID: A_AC3
Canali (contenitore): 2
Frequenza: 48000 Hz
Stream size: 165,967,872 bytes
Bitrate (contenitore): 191.911194 kbps
AC-3 frames: 216104
Durata: 01:55:15 (6915.328 s)
Bitrate (bitstream): 192 kbps CBR
Mode: stereo
[ Traccia audio n. 2 ]
Codec ID: A_AC3
Canali (contenitore): 6
Frequenza: 48000 Hz
Stream size: 553,482,240 bytes
Bitrate (contenitore): 640 kbps
AC-3 frames: 216204
Durata: 01:55:19 (6918.528 s)
Bitrate (bitstream): 640 kbps CBR
Mode: 3 front, 2 rear, 1 LFE
[ Info sulla codifica H.264 ]
User data: x264
User data: core 144 r2525M 40bb568
User data: H.264/MPEG-4 AVC codec
User data: Copyleft 2003-2014
User data: http://www.videolan.org/x264.html
User data: cabac=1
User data: ref=4
User data: deblock=1:-1:-1
User data: analyse=0x3:0x113
User data: me=umh
User data: subme=9
User data: psy=1
User data: psy_rd=1.00:0.15
User data: mixed_ref=1
User data: me_range=24
User data: chroma_me=1
User data: trellis=2
User data: 8x8dct=1
User data: cqm=0
User data: deadzone=21,11
User data: fast_pskip=1
User data: chroma_qp_offset=-3
User data: threads=32
User data: lookahead_threads=4
User data: sliced_threads=0
User data: nr=0
User data: decimate=1
User data: interlaced=0
User data: bluray_compat=0
User data: constrained_intra=0
User data: bframes=3
User data: b_pyramid=2
User data: b_adapt=1
User data: b_bias=0
User data: direct=1
User data: weightb=1
User data: open_gop=0
User data: weightp=2
User data: keyint=250
User data: keyint_min=25
User data: scenecut=40
User data: intra_refresh=0
User data: rc_lookahead=50
User data: rc=2pass
User data: mbtree=1
User data: bitrate=2500
User data: ratetol=1.0
User data: qcomp=0.60
User data: qpmin=0
User data: qpmax=69
User data: qpstep=4
User data: cplxblur=20.0
User data: qblur=0.5
User data: vbv_maxrate=31250
User data: vbv_bufsize=31250
User data: nal_hrd=none
User data: filler=0
User data: ip_ratio=1.40
User data: aq=3:1.00
SPS id: 0
Profile: [email protected]
Num ref frames: 4
Aspect ratio: Square pixels
Chroma format idc: YUV 4:2:0
PPS id: 0 (SPS: 0)
Codifica entropica: CABAC
Weighted prediction: P slices - explicit weighted prediction
Weighted bipred idc: B slices - implicit weighted prediction
8x8dct: Sì
Frames totali: 165878
Drop/delay frames: 0
Frames corrotti: 0
P-slices: 112425 ( 67.776 %) #################
B-slices: 48258 ( 29.092 %) #######
I-slices: 5195 ( 3.132 %) #
SP-slices: 0 ( 0.000 %)
SI-slices: 0 ( 0.000 %)
[ Analisi DRF ]
DRF medio: 25.712800
Deviazione standard: 6.032798
DRF max: 38
DRF=1: 1 ( 0.001 %)
DRF=2: 8 ( 0.005 %)
DRF=3: 22 ( 0.013 %)
DRF=4: 58 ( 0.035 %)
DRF=5: 154 ( 0.093 %)
DRF=6: 291 ( 0.175 %)
DRF=7: 585 ( 0.353 %)
DRF=8: 1397 ( 0.842 %)
DRF=9: 1820 ( 1.097 %)
DRF=10: 1397 ( 0.842 %)
DRF=11: 700 ( 0.422 %)
DRF=12: 724 ( 0.436 %)
DRF=13: 606 ( 0.365 %)
DRF=14: 946 ( 0.570 %)
DRF=15: 1767 ( 1.065 %)
DRF=16: 2400 ( 1.447 %)
DRF=17: 2990 ( 1.803 %)
DRF=18: 3809 ( 2.296 %) #
DRF=19: 5347 ( 3.223 %) #
DRF=20: 5870 ( 3.539 %) #
DRF=21: 5239 ( 3.158 %) #
DRF=22: 6163 ( 3.715 %) #
DRF=23: 7369 ( 4.442 %) #
DRF=24: 8415 ( 5.073 %) #
DRF=25: 9428 ( 5.684 %) #
DRF=26: 10695 ( 6.448 %) ##
DRF=27: 11865 ( 7.153 %) ##
DRF=28: 13186 ( 7.949 %) ##
DRF=29: 13757 ( 8.293 %) ##
DRF=30: 12040 ( 7.258 %) ##
DRF=31: 10861 ( 6.548 %) ##
DRF=32: 10031 ( 6.047 %) ##
DRF=33: 8094 ( 4.879 %) #
DRF=34: 4815 ( 2.903 %) #
DRF=35: 2101 ( 1.267 %)
DRF=36: 864 ( 0.521 %)
DRF=37: 54 ( 0.033 %)
DRF=38: 7 ( 0.004 %)
DRF>38: 0 ( 0.000 %)
P-slices DRF medio: 25.540146
P-slices deviazione std.: 5.843105
P-slices DRF max: 38
B-slices DRF medio: 26.428778
B-slices deviazione std.: 6.329539
B-slices DRF max: 38
I-slices DRF medio: 22.798267
I-slices deviazione std.: 6.096600
I-slices DRF max: 34
[ Profile compliancy ]
Profilo da testare: MTK NTSC 6000
Risoluzione: 1920 x 808 > 720 x 480
Framerate: 23.976000 <> 30
Buffer underflow: 00:40:56 (frame 58887)
Buffer underflow: 00:40:57 (frame 58902)
Buffer underflow: 00:41:11 (frame 59242)
Buffer underflow: 00:41:30 (frame 59710)
Buffer underflow: 00:50:22 (frame 72457)
Buffer underflow: 00:50:23 (frame 72472)
Buffer underflow: 00:50:23 (frame 72484)
Buffer underflow: 00:50:43 (frame 72950)
[ Capitoli ]
00:00:00.000: 00:00:00,043 - 00:04:18,134
00:04:18.091: 00:04:18,134 - 00:10:12,863
00:10:12.820: 00:10:12,863 - 00:13:20,509
00:13:20.466: 00:13:20,509 - 00:15:45,029
00:15:44.986: 00:15:45,029 - 00:18:25,397
00:18:25.354: 00:18:25,397 - 00:23:18,857
00:23:18.814: 00:23:18,857 - 00:25:49,299
00:25:49.256: 00:25:49,299 - 00:27:34,904
00:27:34.861: 00:27:34,904 - 00:30:21,446
00:30:21.403: 00:30:21,446 - 00:33:01,189
00:33:01.146: 00:33:01,189 - 00:36:00,326
00:36:00.283: 00:36:00,326 - 00:38:17,838
00:38:17.795: 00:38:17,838 - 00:43:08,462
00:43:08.419: 00:43:08,462 - 00:46:46,471
00:46:46.428: 00:46:46,471 - 00:50:21,186
00:50:21.143: 00:50:21,186 - 00:55:00,381
00:55:00.338: 00:55:00,381 - 00:59:07,336
00:59:07.293: 00:59:07,336 - 01:02:49,684
01:02:49.641: 01:02:49,684 - 01:05:56,996
01:05:56.953: 01:05:56,996 - 01:07:13,906
01:07:13.863: 01:07:13,906 - 01:09:59,071
01:09:59.028: 01:09:59,071 - 01:14:26,129
01:14:26.086: 01:14:26,129 - 01:18:10,228
01:18:10.185: 01:18:10,228 - 01:22:19,561
01:22:19.518: 01:22:19,561 - 01:25:26,205
01:25:26.162: 01:25:26,205 - 01:29:38,249
01:29:38.206: 01:29:38,249 - 01:33:24,516
01:33:24.473: 01:33:24,516 - 01:37:07,614
01:37:07.571: 01:37:07,614 - 01:40:37,699
01:40:37.656: 01:40:37,699 - 01:46:48,486
01:46:48.443: 01:46:48,486 - 01:49:43,036
01:49:42.993: 01:49:43,036 - [non specificato]
00:00:00.000: 00:00:00,000 - 00:04:18,091
00:04:18.091: 00:04:18,091 - 00:10:12,820
00:10:12.820: 00:10:12,820 - 00:13:20,466
00:13:20.466: 00:13:20,466 - 00:15:44,986
00:15:44.986: 00:15:44,986 - 00:18:25,354
00:18:25.354: 00:18:25,354 - 00:23:18,814
00:23:18.814: 00:23:18,814 - 00:25:49,256
00:25:49.256: 00:25:49,256 - 00:27:34,861
00:27:34.861: 00:27:34,861 - 00:30:21,403
00:30:21.403: 00:30:21,403 - 00:33:01,146
00:33:01.146: 00:33:01,146 - 00:36:00,283
00:36:00.283: 00:36:00,283 - 00:38:17,795
00:38:17.795: 00:38:17,795 - 00:43:08,419
00:43:08.419: 00:43:08,419 - 00:46:46,428
00:46:46.428: 00:46:46,428 - 00:50:21,143
00:50:21.143: 00:50:21,143 - 00:55:00,338
00:55:00.338: 00:55:00,338 - 00:59:07,293
00:59:07.293: 00:59:07,293 - 01:02:49,641
01:02:49.641: 01:02:49,641 - 01:05:56,953
01:05:56.953: 01:05:56,953 - 01:07:13,863
01:07:13.863: 01:07:13,863 - 01:09:59,028
01:09:59.028: 01:09:59,028 - 01:14:26,086
01:14:26.086: 01:14:26,086 - 01:18:10,185
01:18:10.185: 01:18:10,185 - 01:22:19,518
01:22:19.518: 01:22:19,518 - 01:25:26,162
01:25:26.162: 01:25:26,162 - 01:29:38,206
01:29:38.206: 01:29:38,206 - 01:33:24,473
01:33:24.473: 01:33:24,473 - 01:37:07,571
01:37:07.571: 01:37:07,571 - 01:40:37,656
01:40:37.656: 01:40:37,656 - 01:46:48,443
01:46:48.443: 01:46:48,443 - 01:49:42,993
01:49:42.993: 01:49:42,993 - [non specificato]
Rapporto generato da AVInaptic (18-11-2007) in data 10 apr 2015, h 18:48:01